Plant Pathology — PhD
| Code | Title | Hours |
|---|---|---|
| PhD | ||
| PLPA 6200 | Mycology | 2 |
| PLPA 6300 | Plant-Bacterial Interactions | 2 |
| PLPA 6400 | Plant Virology | 2 |
| PLPA 6500 | Plant Nematology | 2 |
| PLPA 8910 | Teaching Practicum | 1 |
| PLPA 8950 | Seminar | 1 |
| PLPA 8990 | Research and Dissertation | 10 |
| Graduate level statistics | 3 | |
| Select 10 Credits in PLPA @ 6000-8999 (Electives) | 10 | |
| Select 27 Credits @ 6000-8999 (Electives) | 27 | |
| Total Hours | 60 | |
