Plant Pathology — MS
| Code | Title | Hours |
|---|---|---|
| MS | ||
| PLPA 6200 | Mycology | 2 |
| PLPA 6300 | Plant-Bacterial Interactions | 2 |
| PLPA 6400 | Plant Virology | 2 |
| PLPA 6500 | Plant Nematology | 2 |
| PLPA 7950 | Seminar in Plant Pathology | 1 |
| PLPA 7990 | Research and Thesis | 6 |
| Graduate level statistics | 3 | |
| Select 6 Credits in PLPA @ 6000-8990 (Electives) | 6 | |
| Select 6 Credits @ 6000-8990 (Electives) | 6 | |
| Total Hours | 30 | |
