MS Finance
| Code | Title | Hours | 
|---|---|---|
| MS Finance Thesis | ||
| BUSI 7110 | Financial Analysis | 3 | 
| BUSI 7230 | Cost Analysis and Systems | 3 | 
| FINC 7650 | Applied Financial Management | 3 | 
| FINC 7990 | Research and Thesis | 4 | 
| Select 12 Credits in FINC 6000-8990 (Electives) | 12 | |
| Select 5 Credits in any approved @ 6000-8990 (Electives) | 5 | |
| Total Hours | 30 | |
| Code | Title | Hours | 
|---|---|---|
| MS Finance Non-Thesis | ||
| BUSI 7110 | Financial Analysis | 3 | 
| BUSI 7230 | Cost Analysis and Systems | 3 | 
| FINC 7650 | Applied Financial Management | 3 | 
| Select 12 Credits in FINC 6000-8990 (Electives) | 12 | |
| Select 9 Credits in any approved @ 6000-8990 (Electives) | 9 | |
| Total Hours | 30 | |
| Code | Title | Hours | 
|---|---|---|
| MS Finance Thesis (Online) | ||
| BUSI 7110 | Financial Analysis | 3 | 
| BUSI 7230 | Cost Analysis and Systems | 3 | 
| FINC 7650 | Applied Financial Management | 3 | 
| FINC 7990 | Research and Thesis | 4 | 
| Select 12 Credits in FINC 6000-8990 (Electives) | 12 | |
| Select 5 Credits in any approved @ 6000-8990 (Electives) | 5 | |
| Total Hours | 30 | |
| Code | Title | Hours | 
|---|---|---|
| MS Finance Non-Thesis (Online) | ||
| BUSI 7110 | Financial Analysis | 3 | 
| BUSI 7230 | Cost Analysis and Systems | 3 | 
| FINC 7650 | Applied Financial Management | 3 | 
| Select 12 Credits in FINC 6000-8990 (Electives) | 12 | |
| Select 9 Credits in any approved @ 6000-8990 (Electives) | 9 | |
| Total Hours | 30 | |

